Honorer
| Nama | AHMAD SARIPUDIN |
| NIP | - |
| Pangkat / Gol | 0 |
| Jabatan | Staf Umum & Keuangan (Petugas Keamanan) |
Riwayat Jabatan:
| Nama | AGUS WIJAYA |
| NIP | - |
| Pangkat / Gol | 0 |
| Jabatan | Staf Umum & Keuangan (Petugas Keamanan) |
Riwayat Jabatan:
| Nama | SUPRIYADI, S.E. |
| NIP | - |
| Pangkat / Gol | 0 |
| Jabatan | Staf Kepaniteraan Pidana |
Riwayat Jabatan:
| Nama | ANDARIA ZULKARNAEN JAIS, A.Md |
| NIP | - |
| Pangkat / Gol | 0 |
| Jabatan | Staf Umum & Keuangan |
Riwayat Jabatan:
| Nama | JULIAN MUCHTAR |
| NIP | - |
| Pangkat / Gol | 0 |
| Jabatan | Staf Subbag Perencanaan, TI & Pelaporan |
Riwayat Jabatan:
| Nama | M NURHASIM |
| NIP | - |
| Pangkat / Gol | 0 |
| Jabatan | Staf Umum & Keuangan (Supir) |
Riwayat Jabatan:
| Nama | ADI WIDIATMOKO |
| NIP | - |
| Pangkat / Gol | 0 |
| Jabatan | Staf Kepaniteraan Hukum |
Riwayat Jabatan:
| Nama | HAIRIAH, S.H. |
| NIP | - |
| Pangkat / Gol | 0 |
| Jabatan | Staf Kepaniteraan Pidana (Petugas PTSP) |
Riwayat Jabatan:
| Nama | NUR INDARINI |
| NIP | - |
| Pangkat / Gol | 0 |
| Jabatan | Staf Kepegawaian dan Ortala |
Riwayat Jabatan:
| Nama | RIYADI |
| NIP | - |
| Pangkat / Gol | 0 |
| Jabatan | Staf Umum & Keuangan |
Riwayat Jabatan:
| Nama | JONI IRAWAN DJAIS |
| NIP | - |
| Pangkat / Gol | 0 |
| Jabatan | Staf Kepaniteraan Perdata |
Riwayat Jabatan:
| Nama | DWI NOPRI CAHYANTO, S.H. |
| NIP | - |
| Pangkat / Gol | 0 |
| Jabatan | Staf Kepaniteraan Perdata (Petugas PTSP) |
Riwayat Jabatan:
| Nama | NOVITA SARI NINGRUM, S.H. |
| NIP | - |
| Pangkat / Gol | 0 |
| Jabatan | Staf Umum & Keuangan |
Riwayat Jabatan:
